Dat is +9,7% in twaalf maanden. Alle zes grote diensten samen (Netflix, Disney+, HBO Max, Videoland, Spotify en YouTube Premium): €78,94 per maand.
Gemiddelde maandprijs van de standaard-tier van de zes grote streamingdiensten, per maand berekend op basis van de dan geldende prijzen.
augustus 2026: €13,16 gemiddeld per standaard-abonnement
Alle abonnementsvormen per dienst, met de laatste prijswijziging erbij. Link gerust rechtstreeks naar een dienst via de ankers hieronder.
| Abonnement | Prijs p/m | Laatste wijziging |
|---|---|---|
| Basic | €9,99 | 10 november 2025: €8,99 → €9,99 |
| Standaardtelt in index | €15,99 | 10 november 2025: €13,99 → €15,99 |
| Premium | €20,99 | 10 november 2025: €18,99 → €20,99 |
| Extra lid | €4,99 | 10 november 2025: €3,99 → €4,99 |
Standaard-tier in de index: Standaard (€15,99). Laatste verhoging: 10 november 2025 (bron: iCulture). Samen betalen? Lees alles over Netflix delen.
| Abonnement | Prijs p/m | Laatste wijziging |
|---|---|---|
| Standaard met reclame | €6,99 | 30 september 2025: €5,99 → €6,99 |
| Standaardtelt in index | €10,99 | 30 september 2025: €9,99 → €10,99 |
| Premium | €15,99 | 30 september 2025: €13,99 → €15,99 |
Standaard-tier in de index: Standaard (€10,99). Laatste verhoging: 30 september 2025 (bron: iCulture). Samen betalen? Lees alles over Disney+ delen.
| Abonnement | Prijs p/m | Laatste wijziging |
|---|---|---|
| Basis | €5,99 | geen wijziging geregistreerd |
| Standaardtelt in index | €11,99 | november 2025: €9,99 → €11,99 |
| Premium | €16,99 | november 2025: €13,99 → €16,99 |
Standaard-tier in de index: Standaard (€11,99). Laatste verhoging: november 2025 (bron: AndroidPlanet).
| Abonnement | Prijs p/m | Laatste wijziging |
|---|---|---|
| Basis | €6,99 | 2 maart 2026: €5,99 → €6,99 |
| Plustelt in index | €11,99 | 2 maart 2026: €10,99 → €11,99 |
| Premium | €14,99 | 2 maart 2026: €12,99 → €14,99 |
Standaard-tier in de index: Plus (€11,99). Laatste verhoging: 2 maart 2026 (bron: iPhoned). Samen betalen? Lees alles over Videoland delen.
| Abonnement | Prijs p/m | Laatste wijziging |
|---|---|---|
| Individualtelt in index | €13,99 | augustus 2026: €12,99 → €13,99 |
| Duo | €19,99 | augustus 2026: €17,99 → €19,99 |
| Family | €23,99 | augustus 2026: €21,99 → €23,99 |
| Student | €6,99 | geen wijziging geregistreerd |
Standaard-tier in de index: Individual (€13,99). Laatste verhoging: augustus 2026 (bron: iCulture). Samen betalen? Lees alles over Spotify delen.
Elke geregistreerde prijswijziging, nieuwste eerst, met bronvermelding. Dit archief wordt maandelijks aangevuld en direct bijgewerkt bij nieuwe aankondigingen.
| Datum | Dienst | Abonnement | Prijs | Stijging | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| augustus 2026 | Spotify | Individual | €12,99 → €13,99 | +7,7% | iCulture |
| augustus 2026 | Spotify | Duo | €17,99 → €19,99 | +11,1% | iCulture |
| augustus 2026 | Spotify | Family | €21,99 → €23,99 | +9,1% | iCulture |
| 2 maart 2026 | Videoland | Basis | €5,99 → €6,99 | +16,7% | iPhoned |
| 2 maart 2026 | Videoland | Plus | €10,99 → €11,99 | +9,1% | iPhoned |
| 2 maart 2026 | Videoland | Premium | €12,99 → €14,99 | +15,4% | iPhoned |
| 10 november 2025 | Netflix | Basic | €8,99 → €9,99 | +11,1% | iCulture |
| 10 november 2025 | Netflix | Standaard | €13,99 → €15,99 | +14,3% | iCulture |
| 10 november 2025 | Netflix | Premium | €18,99 → €20,99 | +10,5% | iCulture |
| 10 november 2025 | Netflix | Extra lid | €3,99 → €4,99 | +25,1% | iCulture |
| november 2025 | HBO Max | Standaard | €9,99 → €11,99 | +20,0% | AndroidPlanet |
| november 2025 | HBO Max | Premium | €13,99 → €16,99 | +21,4% | AndroidPlanet |
| 30 september 2025 | Disney+ | Standaard met reclame | €5,99 → €6,99 | +16,7% | iCulture |
| 30 september 2025 | Disney+ | Standaard | €9,99 → €10,99 | +10,0% | iCulture |
| 30 september 2025 | Disney+ | Premium | €13,99 → €15,99 | +14,3% | iCulture |
| mei 2024 | Netflix | Basic | €7,99 → €8,99 | +12,5% | iCulture |
| mei 2024 | Netflix | Standaard | €11,99 → €13,99 | +16,7% | iCulture |
| mei 2024 | Netflix | Premium | €15,99 → €18,99 | +18,8% | iCulture |
Journalist of blogger? De cijfers en het archief op deze pagina zijn vrij te gebruiken (CC BY 4.0) met bronvermelding en een link naar deze pagina. Kopieer de kant-en-klare citatie hieronder.
Kant-en-klare citatie
Volgens de SameSubs Streaming Prijsindex (samesubs.com/streaming-prijsindex) is een standaard streamingabonnement in een jaar tijd 9,7% duurder geworden.
Voor vragen over de data of een toelichting bij een verhoging: via onze contactpagina.
Het indexcijfer is het gemiddelde van de actuele maandprijs van de standaard-tier van zes streamingdiensten: Netflix Standaard, Disney+ Standaard, HBO Max Standaard, Videoland Plus, Spotify Individual en YouTube Premium Individueel. De historische reeks wordt per maand berekend op basis van de prijzen die toen golden.
Prijzen worden maandelijks gecheckt, en direct bij aangekondigde wijzigingen. Elke prijs wordt geverifieerd op de officiële prijspagina van de dienst zelf; nieuwsbronnen gebruiken we voor de datering van wijzigingen: iCulture (Netflix mei 2024 en november 2025, Disney+ 2025, Spotify augustus 2026), iPhoned (Videoland maart 2026) en AndroidPlanet (streamingprijzen-overzicht, HBO Max).
Meer lezen over besparen op streaming? Bekijk onze artikelen over Netflix delen, Spotify delen of maximaal besparen op je vaste lasten.
Deel gezinsabonnementen als Netflix, Spotify en Disney+ legaal met anderen via SameSubs en betaal een fractie van de prijzen hierboven.
Bekijk het aanbod